Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del impacto de la contaminación puntual y difusa en la bahía de Acapulco, Guerrero
dc.contributor.advisor | Saldaña Fabela, Pilar |
Autor | Arellano Franco, Héctor |
dc.creator | ARELLANO FRANCO, HECTOR EDUARDO; 533158 |
Fecha | 2010 |
Identitificador | http://hdl.handle.net/20.500.12013/366 |
dc.description | Tesis (Maestro en ciencias y tecnología del agua - Sistemas ambientales). Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Programa de Posgrado. |
Resumen | Este estudio se llevó a cabo en la bahía de Santa Lucía, en la ciudad y puerto de Acapulco de Juárez, Guerrero. Durante el año 2008 se llevó a cabo la evaluación del impacto que debido al aporte de nitrógeno, fósforo y organismos patógenos de fuentes puntuales y difusas tiene la bahía de Acapulco. Para dicho estudio se utilizó el modelo matemático GWLF, a través de una plataforma SIG (ArcView), la cual está conformada a través de diferentes capas temáticas que se desarrollan en el área de estudio. |
Formato | |
Lenguaje | spa |
Licencia | Atribución-NoComercial-SinDerivadas |
Licencia URL | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
Palabra clave | Contaminación del agua |
Palabra clave | Impacto ambiental |
Palabra clave | Contaminación puntual |
Palabra clave | Contaminación difusa |
Palabra clave | Acapulco |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA |
Titulo | Evaluación del impacto de la contaminación puntual y difusa en la bahía de Acapulco, Guerrero |
Tipo | masterThesis |
dc.rights.license | Usted puede copiar, distribuir y usar esta obra siempre y cuando se reconozcan los derechos de autor citando el nombre de éste, mencionando que la obra se encuentra depositada en el repositorio del IMTA y utilizar la obra únicamente para fines de docencia e investigación, sin fines de lucro, respetando los términos de la licencia Creative Commons, versión 2.5 |
dc.rights.access | openAccess |
dc.identificator | 7 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestría [68]