Mostrar el registro sencillo del ítem
Hidra-Bas Sistema computacional de hidráulica de canales
dc.contributor.advisor | García Villanueva, Nahún |
Autor | Pérez Ostos, Lila Gabriela |
dc.creator | PEREZ OSTOS, LILA GABRIELA; 551494 |
Fecha | 2015 |
Identitificador | http://hdl.handle.net/20.500.12013/1561 |
dc.description | Tesis (Maestría en ingeniería). Universidad Nacional Autónoma de México. Programa de Maestría y Doctorado en Ingeniería. Ingeniería Civil - Hidráulica. |
Resumen | En esta tesis se presenta el desarrollo de un sistema computacional amigable, de acceso libre, que sirva de soporte a la enseñanza de la ingeniería de hidráulica de canales. Dicho sistema se basa en la programación de un conjunto de módulos predefinidos para el estudio y cálculo de los principios y elementos hidráulicos más comunes en canales prismáticos. Entre las funciones y módulos a desarrollar destacan subrutinas y subprogramas para el cálculo del tirante normal, tirante crítico, tirantes alternos, tirantes conjugados, perfiles de flujo y estructuras de control, entre otros temas de interés. |
dc.description.tableofcontents | Introducción – Hidra-Bas – Módulo de geometría – Módulo de flujo normal – Módulo de flujo crítico – Módulo de energía específica – Módulo de salto hidráulico – Módulo de flujo gradualmente variado -- Módulo de flujo espacialmente variado – Módulo de estructuras de control – Manual de usuario – Conclusiones y recomendaciones. |
Formato | |
Lenguaje | spa |
Licencia | Atribución-NoComercial-SinDerivadas |
Licencia URL | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
Palabra clave | Hidráulica de canales |
Palabra clave | Programas de computación |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA |
Titulo | Hidra-Bas Sistema computacional de hidráulica de canales |
Tipo | masterThesis |
dc.rights.access | openAccess |
dc.identificator | 7 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestría [68]