Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de las variables relacionadas al funcionamiento del vaso Francisco Zarco (Las Tórtolas) y propuesta de alternativas para mejorar su operación
| dc.contributor.advisor | Arroyo Correa, Víctor |
| Autor | Montoya Murillo, José Luis |
| dc.creator | Montoya Murillo, José Luis Ernesto;-MOML651107HCLNRS07 |
| Fecha | 2011 |
| Identitificador | http://hdl.handle.net/20.500.12013/1085 |
| dc.description | Maestría en ciencias del agua (hidrometeorología y meteorología operativa). Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Pograma de Posgrado. |
| Resumen | El objetivo de esta investigación fue analizar las variables hidrológicas relacionadas al funcionamiento del vaso de la presa Francisco zarco, considerando su relevancia en la cuantificación de volúmenes almacenados y a su vez, proponer alternativas para mejorar su operación. |
| Formato | |
| Lenguaje | spa |
| Licencia | Atribución-NoComercial-SinDerivadas |
| Licencia URL | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
| Palabra clave | Aguas superficiales |
| Palabra clave | Uso eficiente del agua |
| Palabra clave | Precipitaciones atmosféricas |
| Palabra clave | Análisis de datos |
| Palabra clave | Región La Laguna |
| dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
| Titulo | Análisis de las variables relacionadas al funcionamiento del vaso Francisco Zarco (Las Tórtolas) y propuesta de alternativas para mejorar su operación |
| Tipo | masterThesis |
| dc.rights.access | openAccess |
| dc.identificator | 1 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestría [105]


